8 (495) 885-60-53

Купить Шпунт Ларсена
- Широкий ассортимент видов шпунта Ларсена
- Собственные склады позволяют оптимизировать цену для наших клиентов
- Наши специалисты подберут наиболее подходящий по соотношению цена/качество шпунт Ларсена специально под Ваши задачи и бюджет
- Отгрузка шпунта выполняется в течении суток
- Быстрая доставка в любой регион РФ
- Предоставляем все необходимые документы на приобретаемый товар

Преимущества Трубошпунта
- Экономия до 40% средств в сравнении с использованием Шпунта Ларсена
- Низкая стоимость и меньший вес квадратного метра ограждающей стенки
- Сокращение объема и времени работ по погружению шпунта за счет ширины сваи в сравнении со шпунтом Ларсена
- Вариативность в формировании любой конструкции и выборе любой необходимой длины шпунт
- Аналогичная герметичность замков в сравнении с шпунтом Ларсена
- Подходит для любого типа грунта
Узнать подробнее
Хотите оптимизировать ваши затраты?

Возьмите шпунт в аренду
- Экономия до 20% средств, благодаря договору аренды без перехода права собственности
- Аренда шпунта Ларсена и трубошпунта позволяет не брать товар себе на баланс
- Собственные оборотные средства Вашей компании не замораживаются благодаря низкому обеспечительному платежу
- При погружении и выемке шпунта Ларсена или трубошпунта Вы не несете ответственность за деформацию и утрату
- Вы дополнительно экономите средства, благодаря тому, что при аренде Шпунт не будет подлежать переоценке по окончанию работ
Узнать подробнее
Каталог шпунта
АВМ инжиниринг — узкоспециализированная команда в сфере устройства шпунтовых ограждений
Новый
Б/У

Ширина профиля | 710 мм |
Высота профиля | 2х374=748 мм |
Толщина основной стенки | 9,0 мм |
Вес 1 м.п. шпунта | 106,1 кг |
Новый
Б/У

Ширина профиля | 710 мм |
Высота профиля | 2х374=748 мм |
Толщина основной стенки | 10,0 мм |
Вес 1 м.п. шпунта | 115,1 кг |
Б/У

Ширина профиля | 400 мм |
Высота профиля | 2х179,5=359 мм |
Толщина основной стенки | 14,8 мм |
Вес 1 м.п. шпунта | 74,0 кг |
Б/У

Ширина профиля | 425 мм |
Высота профиля | 2х168,5=337 мм |
Толщина основной стенки | 21,0 мм |
Вес 1 м.п. шпунта | 100,0 кг |
Новый
Б/У

Ширина профиля | 500 мм |
Высота профиля | 2х215=430 мм |
Толщина основной стенки | 23,0 мм |
Вес 1 м.п. шпунта | 113,88 кг |
Новый
Б/У

Ширина профиля | 770 мм |
Высота профиля | 344 мм |
Толщина основной стенки | 9,0 мм |
Вес 1 м.п. Шпунта | 76,1 кг |
Новый
Б/У

Ширина профиля | 700 мм |
Высота профиля | 459 мм |
Толщина основной стенки | 11,2 мм |
Вес 1 м.п. шпунта | 95,7 кг |
Новый
Б/У

Ширина профиля | 600 мм |
Высота профиля | 2х215=430 мм |
Толщина основной стенки | 13,4 мм |
Вес 1 м.п. шпунта | 86,1 кг |
Новый
Б/У

Ширина профиля | 600 мм |
Высота профиля | 2х225=450 мм |
Толщина основной стенки | 12,1 мм |
Вес 1 м.п. шпунта | 86,1 кг |
Новый
Б/У

Ширина профиля | 600 мм |
Высота профиля | 2х225=450 мм |
Толщина основной стенки | 12,1 мм |
Вес 1 м.п. шпунта | 86,1 кг |
Сравнительный калькулятор стоимости шпунта
Заполните один из параметров: тонны, м², м.п. и получите сравнительный расчет стоимости шпунта Ларсена и трубошпунта
Наименование профиля | тн | м.п. | м² | Ширина профиля, мм | Упругий момент сопротивиления см³/м | Вес м² шпунтовой стены, тн | Вес 1 м.п. шпунта, тн | Цена за тонну, руб | Итоговая стоимость, руб | Экономия на погружении в м.п. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шпунт Л5-УМ | 500 | 3550 | 0,2278 | 0,1139 | 105 000.00 | 23 919,00 | До 20% | |||
Трубошпунт собственного производства: Модель АВМ 720.9 | 710 | 2485 | 0,1521 | 0,1080 | 120 000.00 | 17 928,00 | до 40% | |||
Трубошпунт собственного производства: Модель АВМ 720.10 | 710 | 2750 | 0,1659 | 0,1178 | 120 000.00 | 19 452,00 | до 40% | |||
Шпунт Л4 | 400 | 2200 | 0,1850 | 0,0740 | 97 000.00 | 17 945,00 | Нет | |||
Шпунт Л5 | 420 | 2962 | 0,2380 | 0,1000 | 103 000.00 | 23 086,00 | До 20% | |||
Шпунт AZ 13-770 | 770 | 1300 | 0,0988 | 0,0761 | 138 000.00 | 13 634,40 | до 40% | |||
Шпунт AZ 24-700 | 700 | 2400 | 0,1367 | 0,0957 | 138 000.00 | 8 864,60 | до 40% | |||
Шпунт VL606A/GU22N/ZU22 | 600 | 2200 | 0,1436 | 0,0861 | 138 000.00 | 19 816,80 | До 20% | |||
Шпунт GU18N | 600 | 1800 | 0,1282 | 0,0769 | 138 000.00 | 17 691,60 | до 20% |
Сертификаты
Этапы работы
Подготавливаем коммерческое предложение в течение 2-х часов
Отгрузка / поставка шпунта, при необходимости: мобилизация техники, проведение строительно-монтажных работ