+7 495 291-75-10
Шпунт Ларсена Л4
Шпунт Ларсена Л4
Тип шпунта
Тип заявки
Цена за тонну
-
Ширина профиля | 400 мм |
Высота профиля | 2х179,5=359 мм |
Толщина основной стенки | 14,8 мм |
Вес 1 м.п. шпунта | 74,0 кг |
Вес 1 м2 шпунта | 185,0 кг |
Упр. момент сопр. | 2200 см³/м |
Момент инерции | 39600 cм⁴/м |
Т.У. | ТУ У 27.1-26524137-1375 |
Сравнительный калькулятор стоимости шпунта
Для вашего удобства мы разработали калькулятор расчета стоимости шпунтовых ограждений. С его помощью вы легко сможете определить затраты на устройство шпунтового ограждения котлована из труб. Калькулятор учитывает все важные параметры и позволяет получить точную цену на устройство шпунтового ограждения котлована. Узнайте стоимость вашего проекта прямо сейчас и планируйте бюджет эффективно.
Заполните один из параметров: тонны, м², м.п. и получите сравнительный расчет стоимости шпунта Ларсена и трубошпунта
Наименование профиля | тн | м.п. | м² | Ширина профиля, мм | Упругий момент сопротивиления см³/м | Вес м² шпунтовой стены, тн | Вес 1 м.п. шпунта, тн | Цена за тонну, руб | Итоговая стоимость, руб | Экономия на погружении в м.п. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шпунт Л5-УМ | 500 | 3550 | 0,2278 | 0,1139 | 105 000.00 | 23 919,00 | До 20% | |||
Трубошпунт собственного производства: Модель АВМ 720.9 | 710 | 2485 | 0,1521 | 0,1080 | 120 000.00 | 17 928,00 | до 40% | |||
Трубошпунт собственного производства: Модель АВМ 720.10 | 710 | 2750 | 0,1659 | 0,1178 | 120 000.00 | 19 452,00 | до 40% | |||
Шпунт Л4 | 400 | 2200 | 0,1850 | 0,0740 | 97 000.00 | 17 945,00 | Нет | |||
Шпунт Л5 | 420 | 2962 | 0,2380 | 0,1000 | 103 000.00 | 23 086,00 | До 20% | |||
Шпунт AZ 13-770 | 770 | 1300 | 0,0988 | 0,0761 | 138 000.00 | 13 634,40 | до 40% | |||
Шпунт AZ 24-700 | 700 | 2400 | 0,1367 | 0,0957 | 138 000.00 | 8 864,60 | до 40% | |||
Шпунт VL606A/GU22N/ZU22 | 600 | 2200 | 0,1436 | 0,0861 | 138 000.00 | 19 816,80 | До 20% | |||
Шпунт GU18N | 600 | 1800 | 0,1282 | 0,0769 | 138 000.00 | 17 691,60 | до 20% |
Этапы работы
Подготавливаем коммерческое предложение в течение 2-х часов
Отгрузка / поставка шпунта, при необходимости: мобилизация техники, проведение строительно-монтажных работ
Доставка и оплата
Слаженная и оперативная
логистика
- Отгружаем со складов во всех регионах Российской Федерации
- Собственный логистический отдел позволяет сформировать оптимальное предложение по доставке материала
- Собственный автопарк позволяет сэкономить до 20 процентов от фрахта
- Услуга «персональный менеджер» обеспечит комфортное сопровождение сделки от входящего звонка до подписания передаточных документов
Оплата любым удобным
для Вас способом
- Безналичный расчёт (юридический лица)
- Наличный расчет (физические лица)